智飞生物股价下跌原因分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
智飞生物:公司生产经营正常,持续加强自主研发金融界4月30日消息,有投资者在互动平台向智飞生物提问:董秘:您好!公司股价连续下跌了5年,从最高价231元(除权)一直跌到了目前价位,跌幅超90%。2024年报公布后,公司股价又开启了破位暴跌模式,每天均创新低。请问,造成股价下跌的根本原因是啥?公司是否还在正常经营呢?公司回...
(-__-)b
●0● 一周复盘|智飞生物本周累计下跌0.26%,生物制品板块上涨0.17%智飞生物本周累计下跌0.26%,周总成交额23.54亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为27.18元。【相关资讯】海通国际发布智飞生物研报 三问三答 探究智飞生物经营拐点海通国际07月11日发布智飞生物(300122.SZ,最新价:27.3元)研报。要点包括:1)2024Q1公司应收账款与存货为何升高;...
╯▂╰ 一周复盘|智飞生物本周累计下跌2.78%,生物制品板块下跌0.14%【行情表现】7月1日至7月5日本周创业板指下跌1.65%,生物制品板块下跌0.14%。智飞生物本周累计下跌2.78%,周总成交额17.6亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为27.25元。【相关资讯】智飞生物:公司共有7种自主产品上市在售 1种自主产品附条件上市有投资者在投资者互动平台提问...
∩ω∩ 一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌0.90%,生物制品板块下跌0.27%【行情表现】1月27日至1月27日本周创业板指下跌2.73%,生物制品板块下跌0.27%。智飞生物本周累计下跌0.90%,周总成交额2.79亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为24.09元。【相关资讯】“疫苗大王”智飞生物业绩失速靠代理默沙东九价HPV疫苗,智飞生物(300122)在过去几年赚了...
≥0≤ 一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌0.11%,生物制品板块下跌3.01%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,生物制品板块下跌3.01%。智飞生物本周累计下跌0.11%,周总成交额18.74亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为27.93元。【相关资讯】智飞生物:公司正在推进对宸安生物的整合工作,让公司产品线与业务逐渐拓展覆盖至治疗性...
一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌2.22%,生物制品板块下跌2.41%【行情表现】12月16日至12月20日本周创业板指下跌1.15%,生物制品板块下跌2.41%。智飞生物本周累计下跌2.22%,周总成交额23.74亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为28.16元。【相关资讯】智飞生物:2024年中期权益分派实施公告12月17日晚间,智飞生物发布公告称,2024年中期权...
一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌4.98%,生物制品板块下跌1.58%【行情表现】12月9日至12月13日本周创业板指下跌1.40%,生物制品板块下跌1.58%。智飞生物本周累计下跌4.98%,周总成交额42.99亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为28.80元。【相关资讯】下调约定年采购额 智飞生物代理的带状疱疹疫苗卖不动了?智飞生物近日宣布,和葛兰素史克...
一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌11.31%,生物制品板块下跌5.57%【行情表现】12月30日至1月3日本周创业板指下跌8.57%,生物制品板块下跌5.57%。智飞生物本周累计下跌11.31%,周总成交额19.51亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为24.77元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002693双成药业18...
一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌4.44%,生物制品板块下跌2.34%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,生物制品板块下跌2.34%。智飞生物本周累计下跌4.44%,周总成交额41.38亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为28.22元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002693双成药业2...
一周复盘 | 智飞生物本周累计下跌3.40%,生物制品板块下跌4.83%【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,生物制品板块下跌4.83%。智飞生物本周累计下跌3.40%,周总成交额96.91亿元,截至本周收盘,智飞生物股价为29.53元。【相关资讯】智飞生物:公司正在推进宸安生物的收购事项有投资者在投资者互动平台提问:请问宸安生物...
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:智飞生物股价下跌原因分析
下一篇:шахматные