胜利精密今天行情_胜利精密今天行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

ˇ^ˇ 一周复盘 | 胜利精密本周累计上涨20.37%,通用设备板块上涨4.31%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,通用设备板块上涨4.31%。胜利精密本周累计上涨20.37%,周总成交额11.02亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为1.95元。【相关资讯】胜利精密8月30日龙虎榜数据胜利精密今日涨停,全天换手率8.74%,成交额5.65亿元,振幅7.73%...

一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌4.71%,通用设备板块下跌5.20%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,通用设备板块下跌5.20%。胜利精密本周累计下跌4.71%,周总成交额4.53亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为1.62元。【相关资讯】胜利精密:目前公司没有AI眼镜的业务胜利精密今日在互动平台表示,公司的光学膜产品主要应用...

>ω< 一周复盘 | 胜利精密本周累计上涨17.22%,通用设备板块下跌0.81%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,通用设备板块下跌0.81%。胜利精密本周累计上涨17.22%,周总成交额162.64亿元... 胜利精密跌停,波导股份、传艺科技等跟跌。胜利精密龙虎榜数据(12月13日)胜利精密今日跌停,全天换手率27.16%,成交额36.54亿元,振幅7.99...

一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌11.79%,通用设备板块下跌2.76%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,通用设备板块下跌2.76%。胜利精密本周累计下跌11.79%,周总成交额25.35亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为1.72元。【相关资讯】胜利精密:累计回购公司股份6084800股9月3日晚间,胜利精密发布公告称,2024年4月30日至202...

\ _ / 一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌1.03%,通用设备板块上涨2.37%【行情表现】1月6日至1月10日本周深证成指下跌1.02%,通用设备板块上涨2.37%。胜利精密本周累计下跌1.03%,周总成交额77.83亿元,截至... 胜利精密振幅17.93%,深股通龙虎榜上净卖出167.27万元胜利精密今日上涨2.25%,全天换手率15.56%,成交额16.47亿元,振幅17.93%。龙虎榜...

一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌2.91%,通用设备板块下跌1.28%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,通用设备板块下跌1.28%。胜利精密本周累计下跌2.91%,周总成交额6.99亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为1.67元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅301311昆船智能19.53元...
∩0∩ 
一周复盘|胜利精密本周累计上涨5.73%,通用设备板块上涨0.85%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,通用设备板块上涨0.85%。胜利精密本周累计上涨5.73%,周总成交额4.99亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为1.66元。【相关资讯】胜利精密:首次回购285.24万股胜利精密(002426)7月9日晚间公告,当日,公司通过股份回购专用证...

一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌6.64%,通用设备板块下跌2.48%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,通用设备板块下跌2.48%。胜利精密本周累计下跌6.64%,周总成交额5.79亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为2.81元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603667五洲新春43.46元...
∪^∪
一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌3.53%,通用设备板块上涨2.62%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,通用设备板块上涨2.62%。胜利精密本周累计下跌3.53%,周总成交额30.7亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为3.01元。【相关资讯】胜利精密:预计2024年亏损3.5亿元-6.6亿元胜利精密(002426)1月24日晚间披露2024年度业绩预...

一周复盘 | 胜利精密本周累计下跌2.34%,通用设备板块下跌9.00%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,通用设备板块下跌9.00%。胜利精密本周累计下跌2.34%,周总成交额28.07亿元,截至本周收盘,胜利精密股价为2.92元。【相关资讯】消费电子板块异动 胜利精密直线涨停消费电子板块异动,胜利精密直线涨停。显盈科技涨超8%...
⊙▽⊙ 
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:胜利精密今天行情
下一篇:胜利精密今天下午为什么涨停